Una plataforma fácil de usar que nos permite ejecutar un programa de concienciación estructurado con muy poca carga administrativa. La combinación de e-learning y simulación de phishing en una sola herramienta es justo lo que necesitábamos.
Precios transparentes, sin sorpresas
Por licencia, por duración. E-learning, simulación de phishing e informes NIS2 incluidos. Sin módulos aparte, sin costes ocultos.
Indexado para 2026: 0%
frist
| Licencias | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 57,57 | € 103,63 | € 138,17 |
| 25–49 | € 42,65 | € 76,77 | € 102,35 |
| 50–99 | € 34,12 | € 61,42 | € 81,88 |
| 100–299 | € 27,72 | € 49,90 | € 66,53 |
| 300–499 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 500–999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 1.000–1.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
| 2.000–2.999 | € 13,86 | € 24,94 | € 33,27 |
Importes por licencia para la duración elegida.
flexible
| Licencias | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 61,84 | € 111,31 | € 148,41 |
| 25–49 | € 46,91 | € 84,44 | € 112,59 |
| 50–99 | € 37,32 | € 67,17 | € 89,56 |
| 100–299 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 300–499 | € 27,19 | € 48,94 | € 65,25 |
| 500–999 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 1.000–1.999 | € 19,19 | € 34,55 | € 46,05 |
| 2.000–2.999 | € 14,92 | € 26,87 | € 35,82 |
Importes por licencia para la duración elegida.
freedom
| Licencias | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 66,11 | € 118,99 | € 158,65 |
| 25–49 | € 51,17 | € 92,12 | € 122,82 |
| 50–99 | € 40,51 | € 72,92 | € 97,24 |
| 100–299 | € 33,05 | € 59,49 | € 79,32 |
| 300–499 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 500–999 | € 26,65 | € 47,98 | € 63,97 |
| 1.000–1.999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 2.000–2.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
Importes por licencia para la duración elegida.
Paquetes SCORM para su propio LMS
¿Dispone de un LMS propio, como SuccessFactors, Cornerstone, Moodle, StudyTube o aNewSpring? Puede adquirir módulos sueltos y elegir entre tres variantes — compra única en gestión propia (Static), compra única con actualización anual (Static con actualización) o gestionado por nosotros sin necesidad de importar (Connected).
SCORM Static
- Paquete compatible con SCORM 1.2 y 2004
- Uso ilimitado dentro del grupo
- Entrega única, sin coste anual
- Funciona sin conexión a internet (local)
- Alojamiento (su LMS ejecuta el paquete)
- Actualizaciones y nuevas versiones
- Informes y paneles (desde su LMS)
SCORM Static con actualización anual
- Paquete compatible con SCORM 1.2 y 2004
- Uso ilimitado dentro del grupo
- Versión renovada cada año como nuevo paquete SCORM
- Para importar en su propio LMS
- Cancelable cada año
- LMS propio con contenido actualizado
- Organizaciones que prefieren importar por sí mismas
- Costes anuales previsibles
SCORM Connected
| Tamaño del grupo | Precio por módulo al año |
|---|---|
| Hasta 500 empleados | € 600 |
| 500 a 2.500 empleados | € 1.000 |
| Más de 2.500 empleados | € 1.500 |
- Paquete wrapper compatible con SCORM 1.2 y 2004
- Alojamiento del contenido en media.2lrn4.com
- Actualizaciones automáticas de escenarios
- Uso ilimitado dentro del grupo
- Uso en redes cerradas (requiere conexión a internet)
- Informes y paneles (desde su LMS)
- Acceso tras la expiración sin renovación
Comparación: todos los modelos
| Suscripción | SCORM Static | SCORM Static con actualización | SCORM Connected | |
|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | En nuestra plataforma | Su LMS | Su LMS | Su LMS + media.2lrn4.com |
| Módulos | 36 al año (12 × 3) | Selección propia, una vez | Selección propia, una vez | Selección propia, anual |
| Idiomas | Todos disponibles | Por idioma adquirido | Por idioma adquirido | Por idioma adquirido |
| Actualizaciones | Incluidas | No incluidas | Anuales, € 300 por módulo | Automáticas, incluidas |
| Adecuado para | Servicio integral | LMS propio, incluso redes cerradas | LMS propio con contenido actualizado | LMS propio con actualizaciones automáticas |
¿Cuántas horas dedica su equipo a configurar, invitar y reportar manualmente las actividades de concienciación?
* Basado en un ahorro medio del 60% mediante automatización. Indicativo.
Opiniones de responsables de seguridad
Opiniones de responsables que ejecutan programas de concienciación en sanidad, sector público y servicios financieros.
Contenido práctico que cala en los empleados. Los informes son lo bastante claros para compartirlos con la dirección sin retoques. El soporte es ágil y pragmático.
Módulos breves que respetan el tiempo de las personas, combinados con tests de phishing que muestran realmente dónde hace falta atención. Tras unos ciclos vemos menos clics y notificaciones más rápidas.