Eine benutzerfreundliche Plattform, mit der wir ein strukturiertes Awareness-Programm mit sehr wenig Verwaltungsaufwand betreiben. Die Kombination aus E-Learning und Phishing-Simulation in einem Tool ist genau das, was wir brauchten.
Transparente Preise, keine Überraschungen
Pro Lizenz, pro Laufzeit. Inklusive E-Learning, Phishing-Simulation und NIS2-Reporting. Keine Zusatzmodule, keine versteckten Kosten.
Indexiert für 2026: 0%
frist
| Lizenzen | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 57,57 | € 103,63 | € 138,17 |
| 25–49 | € 42,65 | € 76,77 | € 102,35 |
| 50–99 | € 34,12 | € 61,42 | € 81,88 |
| 100–299 | € 27,72 | € 49,90 | € 66,53 |
| 300–499 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 500–999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 1.000–1.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
| 2.000–2.999 | € 13,86 | € 24,94 | € 33,27 |
Beträge gelten pro Lizenz für die gewählte Laufzeit.
flexible
| Lizenzen | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 61,84 | € 111,31 | € 148,41 |
| 25–49 | € 46,91 | € 84,44 | € 112,59 |
| 50–99 | € 37,32 | € 67,17 | € 89,56 |
| 100–299 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 300–499 | € 27,19 | € 48,94 | € 65,25 |
| 500–999 | € 24,52 | € 44,14 | € 58,85 |
| 1.000–1.999 | € 19,19 | € 34,55 | € 46,05 |
| 2.000–2.999 | € 14,92 | € 26,87 | € 35,82 |
Beträge gelten pro Lizenz für die gewählte Laufzeit.
freedom
| Lizenzen | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
|---|---|---|---|
| 1–24 | € 66,11 | € 118,99 | € 158,65 |
| 25–49 | € 51,17 | € 92,12 | € 122,82 |
| 50–99 | € 40,51 | € 72,92 | € 97,24 |
| 100–299 | € 33,05 | € 59,49 | € 79,32 |
| 300–499 | € 29,85 | € 53,74 | € 71,65 |
| 500–999 | € 26,65 | € 47,98 | € 63,97 |
| 1.000–1.999 | € 21,32 | € 38,38 | € 51,17 |
| 2.000–2.999 | € 17,06 | € 30,70 | € 40,94 |
Beträge gelten pro Lizenz für die gewählte Laufzeit.
SCORM-Pakete für Ihr eigenes LMS
Sie nutzen ein eigenes LMS wie SuccessFactors, Cornerstone, Moodle, StudyTube oder aNewSpring? Sie können einzelne Module beziehen und zwischen drei Varianten wählen — einmaliger Kauf in eigener Verwaltung (Static), einmaliger Kauf mit jährlicher Aktualisierung (Static mit Update) oder von uns gepflegt ohne eigenen Import (Connected).
SCORM Static
- SCORM 1.2 und 2004 kompatibles Paket
- Unbegrenzte Nutzung im Konzern
- Einmalige Lieferung, keine jährlichen Kosten
- Funktioniert ohne Internetverbindung (lokal)
- Hosting (Ihr LMS betreibt das Paket)
- Updates und neue Versionen
- Reporting und Dashboards (aus Ihrem LMS)
SCORM Static mit jährlichem Update
- SCORM 1.2 und 2004 kompatibles Paket
- Unbegrenzte Nutzung im Konzern
- Jährlich aktualisierte Version als neues SCORM-Paket
- Zum Import in Ihr eigenes LMS
- Jährlich kündbar
- Eigenes LMS mit aktuellen Inhalten
- Organisationen, die selbst importieren möchten
- Vorhersehbare jährliche Kosten
SCORM Connected
| Konzerngröße | Preis pro Modul pro Jahr |
|---|---|
| Bis 500 Mitarbeitende | € 600 |
| 500 bis 2.500 Mitarbeitende | € 1.000 |
| Über 2.500 Mitarbeitende | € 1.500 |
- SCORM 1.2 und 2004 kompatibles Wrapper-Paket
- Hosting der Inhalte auf media.2lrn4.com
- Automatische Updates der Szenarien
- Unbegrenzte Nutzung im Konzern
- Nutzung in geschlossenen Netzen (Internetverbindung erforderlich)
- Reporting und Dashboards (aus Ihrem LMS)
- Zugang nach Ablauf ohne Verlängerung
Vergleich: alle Modelle
| Abonnement | SCORM Static | SCORM Static mit Update | SCORM Connected | |
|---|---|---|---|---|
| Hosting | Über unsere Plattform | Eigenes LMS | Eigenes LMS | Eigenes LMS + media.2lrn4.com |
| Module | 36 pro Jahr (12 × 3) | Eigene Auswahl, einmalig | Eigene Auswahl, einmalig | Eigene Auswahl, jährlich |
| Sprachen | Alle verfügbar | Pro Sprache erworben | Pro Sprache erworben | Pro Sprache erworben |
| Updates | Inklusive | Nicht enthalten | Jährlich, € 300 pro Modul | Automatisch, inklusive |
| Geeignet für | Rundum-Service | Eigenes LMS, auch geschlossene Netze | Eigenes LMS mit aktuellen Inhalten | Eigenes LMS mit automatischen Updates |
Wie viele Stunden verbringt Ihr Team aktuell mit manueller Einrichtung, Einladungen und Reporting von Awareness-Aktivitäten?
* Basiert auf durchschnittlich 60% Zeitersparnis durch Plattformautomatisierung. Indikativ.
Bewertungen von Security-Verantwortlichen
Bewertungen von Verantwortlichen, die im Gesundheitswesen, in Behörden und im Finanzsektor Awareness-Programme betreiben.
Praktische Inhalte, die bei Mitarbeitenden ankommen. Das Reporting ist klar genug, um es ohne Nacharbeit mit der Geschäftsleitung zu teilen. Der Support reagiert schnell und pragmatisch.
Kurze Module, die die Zeit der Menschen respektieren, kombiniert mit Phishing-Tests, die zeigen, wo Aufmerksamkeit nötig ist. Nach einigen Zyklen sehen wir weniger Klicks und schnelleres Meldeverhalten.